План действий
1. Создай в рабочей тетради и в текстовом редакторе таблицу по образцу и заполни ее.
Объект № 1 | Отношение | Объект № 2 |
---|---|---|
Овчарка | Крупнее | Такса |
Память | Компьютер | |
Солнце | Часть | |
Дороже | Велосипед | |
Колесо | Автомобиль |
2. Сохрани файл под именем «Отношения между объектами» в папке «Мое портфолио».
1. Отношения между объектами:
Объект № 1 | Отношение | Объект № 2 |
---|---|---|
Овчарка | Крупнее | Такса |
Память | Часть | Компьютер |
Солнце | Часть | Солнечная система |
Мотоцикл | Дороже | Велосипед |
Колесо | Часть | Автомобиль |
2. Сохранил файл под именем «Отношения между объектами» в папке «Мое портфолио».