Расположите ядра в порядке увеличения их удельной энергии связи (см. табл.). Назовите наиболее прочные ядра. Какие ядра самопроизвольно распадаются?
| Символ изотопа | Энергия связи, МэВ | Символ изотопа | Энергия связи, МэВ |
|---|---|---|---|
| $^{3}H$ | 8,48 | $^{14}C$ | 105,28 |
| $^{7}Li$ | 41,28 | $^{56}Fe$ | 492,26 |
| $^{9}Be$ | 56,5 | $^{238}U$ | 1801,73 |

| Энергия связи, МэВ | Энергия связи, МэВ | Удельная энергия связи |
|---|---|---|
| $^{3}H$ | 8,48 | 2,827 ($\frac{8,48}{3}$) |
| $^{7}Li$ | 41,28 | 5,897 ($\frac{41,28}{7}$) |
| $^{9}Be$ | 56,5 | 6,278 ($\frac{56,5}{9}$) |
| $^{14}C$ | 105,28 | 7,52 ($\frac{105,28}{14}$) |
| $^{238}U$ | 1801,73 | 7,57 ($\frac{1801,73}{238}$) |
| $^{56}Fe$ | 492,26 | 8,79($\frac{492,26}{56}$) |
Более устойчиво то ядро, у которого удельная энергия связи больше. Удельная энергия связи – это энергия связи, приходящаяся на один нуклон. Значит, наиболее прочные ядра у урана $^{238}U$, железа $^{56}Fe$.
Самопроизвольный распад атомного ядра, как правило, происходит в тяжёлых ядрах с массовым числом А ≥ 140 (хотя есть несколько исключений). Таким образом, самопроизвольно распадается уран $^{238}U$.